Fifth Wheel

Looking for one of the Hottest Fifth Wheels on the market?

We invite you to explore our featured New 5th wheel camper trailer models and 5th wheel toy hauler for sale listings. You have many choices to explore in our all star line-up of travel trailer brands and models for sale. We offer the a number of of the hottest Fifth Wheels on the market today including:  Puma, Keystone Cougar, Big Horn, Cyclone, Komfort,  Keystone Everest, Keystone Hornet, Voltage, Open Range, Keystone Outback Sydney, Keystone Raptor, Road Warrior, Rockwood, and Sabre. At  Primeaux RV we can also custom order your 5th wheel RV for you!

Our goal is to help you have fun and create a lifetime of memories. If you and your family are looking for a luxury camping experience with all the comforts of home or just looking to take your toys and play, our fifth wheel camper experts will help you get into the right trailer for you, your needs, your family and budget .

Hint: your best deal on a 5th wheel camper rv is just a phone call away at

Primeaux RV Sales, Louisiana
1-800-949-7418

 
YearMakeBrandModel NumberFtSKUPricePhotoView
2011 Forest River Sabre 29CKDS 32'6" 3024 Call Now!
2011 Keystone Cougar 326MKS 36'1" 3052 Call Now!
2011 Dutchmen Komfort 3230FRK 36' 3012 Call Now!
2012 Keystone Cougar 296BHS 33'11" 3079 Call Now!
2012 Crossroads RV Redwood 36FL 39'7" 3406 Call Now!
2012 Forest River Sabre 250RLUD 28'8" 3168 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8244S 26'1" 3232 Call Now!
2012 Keystone Cougar 328QBS 36'6" 3258 Call Now!
2012 Keystone Cougar 293SAB 3254 Call Now!
2012 Keystone Cougar 27SAB 29'10" 3265 Call Now!
2012 Keystone Cougar 27SAB 29'10" 3266 Call Now!
2012 Palomino Puma 356QLB 35'9" 3349 Call Now!
2012 Palomino Puma 356QLB 35'9" 3348 Call Now!
2012 Palomino Puma 356QLB 35'9" 3349 Call Now!
2012 Palomino Puma 356QLB 35'9" 3348 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 297RLS 31'3" 3508 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 297RLS 31'3" 3528 Call Now!
2012 Crossroads RV BLACKWOOD 36SK 3479 Call Now!
2012 Crossroads RV BLACKWOOD 36RV 3522 Call Now!
2012 Heartland Cyclone Fifth Wheel 3950 41'2" 3464 Call Now!
2012 Heartland Cyclone Fifth Wheel 3950 41'2" 3465 Call Now!
2012 Keystone Cougar 322QBS 36'6" 3519 Call Now!
2012 Keystone Cougar 322QBS 36'6" 3518 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3520 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3525 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3520 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3525 Call Now!
2012 Forest River Sabre 31CKTS 35'2" 3219 Call Now!
2012 Forest River Sabre 31RETS 35'2" 3152 Call Now!
2012 Forest River Sabre 31RETS 35'2" 3244 Call Now!
2012 Forest River Sabre 32BHOK 34'3" 3103 Call Now!
2012 Heartland Big Horn 3610RE 40'4" 3454 Call Now!
2012 Heartland Big Horn 3610RE 40'4" 3454 Call Now!
2012 Heartland Big Horn 3610RE 40'4" 3454 Call Now!
2012 Heartland Big Horn 3670RL 39'9" 3473 Call Now!
2012 Heartland Cyclone Fifth Wheel 300C 37'9" 3163 Call Now!
2012 Heartland Cyclone Fifth Wheel 3612 39'10" 3097 Call Now!
2012 Keystone Outback 283FRE 30' 3438 Call Now!
2012 Keystone Outback Sydney 330FRL 35'11" 3231 Call Now!
2012 Keystone Outback Sydney 340FBH 37'8" 3410 Call Now!
2012 Keystone Passport 5260RL 29'7" 3385 Call Now!
2012 Keystone Raptor 365LEV 40'6" 3321 Call Now!
2012 Keystone Raptor 365LEV 40'6" 3377 Call Now!
2012 Keystone Raptor 377SE 41' 3395 Call Now!
2012 Keystone Raptor 3912LEV 41' 3120 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 316RLS FW 30'10" 3401 Call Now!
2012 Palomino Puma 253FBS 27' 3318 Call Now!
2012 Keystone Raptor 381LEV 40'1" 3375 Call Now!
2012 Keystone Cougar 28SGS 3430 Call Now!
2012 Crossroads RV Redwood 36RL 3172 Call Now!
2012 Crossroads RV Redwood 36RL 3406 Call Now!
2012 Keystone Cougar 330RBK 37'4" 3425 Call Now!
2012 Keystone Cougar 330RBK 37'4" 3417 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8280WS 30'4" 3223 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8280WS 30'4" 3505 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 337RLS 33'6" 3226 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 337RLS 33'6" 3506 Call Now!
2012 Palomino Puma 298FQU 3489 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 412RSS 3512 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8244WS 26'3" 3445 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8244WS 26'3" 3463 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8289WS 31'2" 3451 Call Now!
2012 Forest River Rockwood 8285WS 31'2" 3206 Call Now!
2012 Crossroads RV Redwood 36RE 3150 Call Now!
2012 Heartland Road Warrior 415RW 43'3" 3280 Call Now!
2012 OpenRange Open Range 289RES 31'3" 3496 Call Now!
2013 Crossroads RV Elevation TF-3310 3497 Call Now!
2013 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3566 Call Now!
2013 OpenRange Open Range 305BHS 34'4" 3566 Call Now!
2013 OpenRange Open Range 395BHS 3557 Call Now!
2013 OpenRange Open Range 395BHS 3558 Call Now!
2013 Keystone Raptor 297SE 34'1" 3547 Call Now!
2013 Keystone Cougar 327RES 36'5" 3544 Call Now!
2013 Keystone Cougar 327RES 36'5" 3539 Call Now!
2013 Dutchmen Voltage V3950 3504 Call Now!
2013 Dutchmen Voltage V3950 3521 Call Now!
2013 Dutchmen Voltage V3950 3504 Call Now!
2013 Dutchmen Voltage V3950 3521 Call Now!
2013 Heartland Big Horn 3585RL 38'3" 3536 Call Now!
2013 Dutchmen Voltage V3200 3543 Call Now!
One Stop RV Sales & Service

RV Sales
RV Parts & Accessories
RV Financing and Insurance


Call
Louisiana's RV
Deal Maker!
1-800-949-7418

Keystone Raptor RV Logo
Keystone Outback RV Logo
Keystone Cougar  RV Logo & Inventory
Puma RV Logo
Rockwood Logo